| Year | Tournaments played | Cuts made | Wins | 2nd | 3rd | Top 10s | Best finish | Earnings ($) | Money list rank | Scoring average | Scoring rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC | n/a | n/a | 75.67 | n/a |
| 2003 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | T9 | n/a | n/a | 73.00 | n/a |
| 2004 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | n/a | n/a | 71.00 | n/a |
| 2005 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | n/a | n/a | 70.76 | n/a |
| 2006 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | T2 | 730,921 | n/a | 70.78 | n/a |
| 2007 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23,024 | n/a | 76.68 | n/a |
| 2008 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | T12 | 62,763 | n/a | 72.15 | n/a |
| 2009 | 19 | 17 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 918,659 | 14 | 70.57 | 9 |
| 2010 | 19 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 888,017 | 9 | 71.34 | 18 |
| 2011 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 290,028 | 13 | 71.62 | 14 |

[Source: Wikipedia]
No comments:
Post a Comment